Month FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
2/19 2.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
3/19 0.286 0.583 0.429 0.000 0.500 0.333
4/19 0.355 0.455 0.278 0.000 0.609 0.619
5/19 0.378 0.333 0.600 0.000 0.636 0.517
6/19 0.517 0.308 0.294 0.000 0.342 0.347
7/19 0.486 0.625 0.944 0.000 0.100 0.611
8/19 0.333 1.000 0.867 0.000 0.600 0.706
9/19 0.314 0.417 0.333 0.000 0.360 0.226
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
3/20 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900
7/20 0.182 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
8/20 0.667 0.240 0.524 0.000 0.313 0.579
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
3/21 0.895 0.667 0.200 0.000 0.250 0.222
4/21 0.690 0.241 0.522 0.000 0.350 0.889
5/21 0.297 0.543 0.429 0.000 0.375 0.385
6/21 0.406 0.412 0.438 0.000 0.409 0.177
7/21 0.526 0.333 0.227 0.000 0.348 0.432
8/21 0.889 0.500 0.154 0.000 0.429 0.000
9/21 0.714 0.800 0.167 0.000 0.125 0.600
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
4/22 0.259 0.292 0.184 0.000 0.100 0.381
5/22 0.609 0.900 0.393 0.000 0.400 0.346
6/22 0.286 0.154 0.400 0.000 0.500 0.385
7/22 0.333 0.222 0.371 0.000 0.000 0.105
8/22 0.200 0.417 0.177 0.000 0.273 0.889
9/22 0.375 0.684 0.633 0.000 0.462 0.568
10/22 0.429 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
3/23 0.875 0.500 0.000 0.500 0.600 0.200